Bơm điện cho cờ lê thủy lực, sử dụng nguồn điện 3 pha, 380V, 1.5kW.
ITEMCODE | TYPE OF MOTOR | WORKING PRESSURE | COOLING SYSTEM | DIMENSIONS (WHEELS INCL.) |
bar | cm (WxDxH) | |||
BI-HTW-380V | 380V 50/60Hz 3ph 1,5Kw | 700 | NO | 31x53x65 |
BI-HTW-380V-SC | 380V 50/60Hz 3ph 1,5Kw | 700 | YES | 31x53x65 |
OIL FLOW LP | OIL FLOW HP | GAUGE DIAM. | RESERVOIR SIZE | USABLE OIL |
lt/min | lt/min | mm | lt | lt |
10 | 1,0 | 100 ** | 10 | 8 |
10 | 1,0 | 100 ** | 10 | 8 |
Hãy liên hệ với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi để nhận được sự tư vấn miễn phí và chuyên nghiệp