Bơm thủy lực chuyên dụng cho căng siết bulong, vận hành bằng khí nén
HYDRAULIC PUMP | WORKING PRESSURE | DIMENSIONS | AIR CONS. | OIL FLOW LP |
ITEMCODE | BAR | CM (WXDXH) | NI | LT/MIN |
BI-HPP1-1500 | 1500 | 41x36x46 | 750 | 1,0 |
OIL FLOW HP | GAUGE DIAMETER | RESERVOIR SIZE | USABLE OIL | TOT. WEIGHT |
LT/MIN | MM | LT | LT | KG |
0,2 | 100** | 11 | 9 | 22 |
Hãy liên hệ với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi để nhận được sự tư vấn miễn phí và chuyên nghiệp