Bơm thủy lực cho căng siết bulong, áp suất làm việc lên đến 2275 Bar
HYDRAULIC PUMP | WORKING PRESSURE | DIMENSIONS | AIR CONS. | OIL FLOW LP |
ITEMCODE | BAR | CM (WXDXH) | NI | LT/MIN |
BI-HPP2-2275 | 2275 | 36x49x53 | 1250 | 2,5 |
OIL FLOW HP | GAUGE DIAMETER | RESERVOIR SIZE | USABLE OIL | TOT. WEIGHT |
LT/MIN | MM | LT | LT | KG |
0,7 | 100** | 11 | 9 | 38 |
Hãy liên hệ với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi để nhận được sự tư vấn miễn phí và chuyên nghiệp