Bơm thủy lực siêu cao áp cho căng siết bulong chạy bằng khí nén.
HYDRAULIC PUMP | WORKING PRESSURE | DIMENSIONS | AIR CONS. | OIL FLOW LP |
ITEMCODE | BAR | CM (WXDXH) | NI | LT/MIN |
BI-HPP1-2275 | 2275 | 41x36x46 | 750 | 1,4 |
OIL FLOW HP | GAUGE DIAMETER | RESERVOIR SIZE | USABLE OIL | TOT. WEIGHT |
LT/MIN | MM | LT | LT | KG |
0,7 | 100 | 11 | 9 | 38 |
Hãy liên hệ với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi để nhận được sự tư vấn miễn phí và chuyên nghiệp