Bơm thủy lực chuyên dụng cho căng siết bulong
HYDRAULIC PUMP | WORKING PRESSURE | DIMENSIONS | AIR CONS. | OIL FLOW LP |
ITEMCODE | BAR | CM (WXDXH) | NI | LT/MIN |
BI-HPP2-1500 | 1500 | 36x49x53 | 1250 | 1,5 |
OIL FLOW HP | GAUGE DIAMETER | RESERVOIR SIZE | USABLE OIL | TOT. WEIGHT |
LT/MIN | MM | LT | LT | KG |
0,3 | 100** | 11 | 9 | 38 |
Hãy liên hệ với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi để nhận được sự tư vấn miễn phí và chuyên nghiệp