Cờ lê dạng tròng có thể đưa vào các vị trí chật hẹp và áp sát bề mặt thao tác. Cờ lê tròng có cấu hình thay đổi linh hoạt và có tính chuyên nghiệp cao.
MODEL | TXU-2 | TXU-4 | TXU-8 |
Min Torque (ft/lbs) | 192 | 395 | 830 |
Max Torque (ft/lbs) | 1928 | 3950 | 8630 |
Output Accuracy | +/- 3% | +/- 3% | +/- 3% |
Repeatability | 100% | 100% | 100% |
Duty Cycle | 100% | 100% | 100% |
Cylinder Weight | 4.00lbs / 1.8kg | 6.90lbs / 3.1kg | 12.50lbs / 5.7kg |
Link Weight From (lbs) | 2.4 | 5.4 | 11.9 |
Link Weight To (lbs) | 3.5 | 7.6 | 14.5 |
Link Weight From (kg) | 1 | 2.4 | 5.5 |
Link Weight To (kg) | 1.5 | 3.4 | 6.5 |
Hex range from | 3/4" / 19mm | 1" / 25mm | 1 7/8" / 49mm |
Hex range to | 2 9/16" / 65mm | 3 1/8" / 80mm | 4 5/8" / 120mm |
Kích Thước: | |||
MODEL | TXU-2 | TXU-4 | TXU-8 |
Length 1 | 6.45" / 163.8mm | 7.87" / 199.9mm | 10.18" / 258.6mm |
Length 2 | 5.99" / 152.1mm | 6.55" / 166.4mm | 7.34" / 186.4mm |
Width 1 | 1.25" / 31.8mm | 1.63" / 41.4mm | 2.05" / 52.1mm |
Width 2 | 2.19" / 55.6mm | 2.26" / 57.4mm | 2.26" / 57.4mm |
Radius | 0.36" / 9.1mm | 0.46" / 11.7mm | 0.54" / 13.7mm |
Height 1 | 3.84" / 97.5mm | 4.93" / 125.2mm | 6.18" / 157.0mm |
Height 2 | 1.11" / 28.2mm | 1.30" / 33.0mm | 1.30" / 33.0mm |
Hãy liên hệ với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi để nhận được sự tư vấn miễn phí và chuyên nghiệp