Thiết bị tháo lăp bu- lông định lực có độ chính xác cao, ứng dụng cho nhiều lĩnh vực khác nhau. Sử dụng đầu truyền lực vuông cho phép tháo lắp bu- lông...
MODEL NUMBER | SQ-1 | SQ-3 | SQ-5 | SQ-10 |
Square Drive | 3/4" | 1" | 1 1/2" | 1 1/2" |
Min. Torque (ft/lbs) | 132 | 292 | 587 | 1198 |
Max. Torque (ft/lbs) | 1345 | 3425 | 5922 | 11908 |
Min. Torque (nm) | 179 | 396 | 796 | 1624 |
Max. Torque (nm) | 1824 | 4644 | 8029 | 16145 |
Output Accuracy | +/-3% | +/-3% | +/-3% | +/-3% |
Repeatability | 100% | 100% | 100% | 100% |
Duty Cycle | 100% | 100% | 100% | 100% |
Tool Weight (lbs) | 5.5 | 11 | 18.5 | 32 |
Tool Weight (kgs) | 2.5 | 5 | 8.4 | 14.5 |
MODEL NUMBER | SQ-1 | SQ-3 | SQ-5 | SQ-10 |
Height | 3.76" / 95.50mm | 4.91" / 124.71mm | 6.05" / 153.67mm | 7.34" / 186.44mm |
Length 1 | 4.91" / 124.71mm | 6.48" / 164.59mm | 7.95" / 201.93mm | 9.85" / 250.19mm |
Length 2 | 6.47" / 164.34mm | 8.48" / 215.39mm | 10.70" / 271.78mm | 2.85" / 326.39mm |
Radius | 0.99" / 25.15mm | 1.31" / 33.20mm | 1.57" / 39.88mm | 2.13" / 54.10mm |
Width 1 | 2.00" / 50.80mm | 2.63" / 66.80mm | 3.13" / 79.50mm | 3.95" / 100.33mm |
Width 2 | 2.75" / 69.85mm | 3.68" / 93.50mm | 4.64" / 117.86mm | 5.47" / 138.94mm |
Width 3 | 4.61" / 117.09mm | 5.92" / 150.37mm | 7.00" / 177.80mm | 8.74" / 222.00mm |
Hãy liên hệ với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi để nhận được sự tư vấn miễn phí và chuyên nghiệp