Surtronic Duo là máy đo độ nhám cầm tay đơn giản chỉ cần 1 cú click là có thể đo được các thông số độ nhám như Ra, Rz, Rp, Rv, Rt và đồ thị độ nhám...
Overview | ||
Instrument performance | Surtronic® Duo | |
Gauge | Resolution | 0.01 μm (0.4 μin) 0.01 μm (0.4 μin) |
Measurement | Range (Ra) | Up to 40 μm (1600 μin) Up to 40 μm (1600 μin) |
Range (Rz, Rv, Rp, Rt) | Up to 199 μm (7800 μin) Up to 199 μm (7800 μin) | |
Repeatability | 2 % of value + noise | |
Accuracy | 5 % of reading + 0.1 μm (4 μin) | |
Noise | 0.02 μm (0.8 μin) | |
Calibration | Process | Automated software calibration routine |
Standard | Able to calibrate to ISO 4287 Roughness Standards | |
Parameters | Standards | ISO 4287 |
ISO 4287 (Roughness) | Ra, Rz, Rp, Rv, Rt, Rz1max, Rsk, Rq, Rku | |
ISO 4287 (Primary) | Pa, Pz, Pp, Pv, Pt | |
Technical | Surtronic® Duo | |
Data output | On-screen | Up to 5 results per page, selectable on-screen graph |
Battery | Charger | Mini USB 5V 1A 110-240 VAC 50 / 60 Hz |
Charging time | 4 hours | |
Power | Battery life | > 10,000 measurements per charge |
Standby time | 5,000 Hours | |
InstantOn | Max 5 sec from standby to ready to measure | |
Auto-sleep function | 5 minutes | |
Instrument capability | Surtronic® Duo | |
Pick-up assembly | Pick-up type | Piezoelectric |
Stylus type | Diamond, Radius 5 μm (200 μin) | |
Gauge | Gauge force | Skidded |
Measurement type | Skidded |
Hãy liên hệ với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi để nhận được sự tư vấn miễn phí và chuyên nghiệp