Thiết bị nội soi cầm tay gọn nhẹ (1.73kg) sử dụng camera độ phân giải 440,000 pixels với kỹ thuật đo lường Stereo cho chất lượng hình ảnh cao
Thiết bị nội soi Đo lường (hay còn gọi là Thiết bị Nội soi công nghiêp, Nội soi công nghiệp, Nội soi đo lường, Video borescope, Stereo borescope) là dòng thiết bị nội soi cao cấp thế hệ mới. Thiết bị thường được sử dụng để kiểm tra các thiết quay tốc độ cao (turbine, máy nén, máy phát điện, động cơ máy bay…), đường ống hệ thống trao đổi nhiệt, đường ống dầu khí, bình chứa cao áp…
Tổng quan | |
Kích thước cả hộp đựng: | 48.8 x 38.6 x 18.5cm |
Khối lượng máy: | 1.73kg (XL Flex)/ 1.98kg (XL Flex+) |
Nguồn cung cấp: | pin 8.4V, 36Wh (2h) hay 75Wh (4h) |
Nguồn AC: | 90->264VAC, 50 -60Hz, 1.5A max |
Nguồn DC: | 9.5V, 6.09A |
Kích thước máy: | 9.53 x 13.34 x 34.29cm |
Cấu trúc: | vật liệu polycarbonate chống va đập |
Màn hình LCD: | 9,4cm (3.7in)/ 12.7cm (5.0inch) màn hình VGA màu LCD (640 x 480 pixels) |
Điều khiển: | bằng cần điều khiển và các núm chức năng |
Cổng ra âm thanh: | jack cắm 2.5mm cho micro và headset |
Bộ nhớ trong: | 4Gb hoặc 16Gb (với XL Flex+) |
Cổng dữ liệu: | 2 x USB, 1 x VGA output |
Độ sáng màn hình: | tự động hay tuỳ chỉnh |
Nguồn đèn chiếu sáng: | đèn LED |
Chế độ cân bằng trắng: | Mặc định theo nhà sản xuất hoặc điều chỉnh theo người sử dụng |
Phần mềm hệ thống | |
Hệ điều hành: | Đa nhiệm theo thời gian thực |
Giao tiếp người sử dụng: | thân thiện với người sử dụng, điều khiển theo chế độ menu sổ xuống. Lựa chọn trên menu bằng Joinstick |
Quản lý file: | Tạo file, thư mục, đổi tên, xoá. Lưu vào bộ nhớ máy, USB |
Dữ liệu Audio: | định dạng (.AAC) tương thích với PC |
Quản lý hình ảnh: | Đảo hình, phóng đại, lựa chọn hình ảnh đê kiểm tra và xem lại |
Khả năng phóng đại: | Liên tục (5.0X) |
Định dạng Video: | MPEG 4 |
Định dạng ảnh: | (.BMP), JPEG, (.JPG) |
Ghi chú “text” trên hình: | tạo ghi chú trên toàn bộ hình ảnh |
Ghi chú đồ hoạ: | mũi tên ở các góc độ khác nhau |
Điều khiển quay đầu dây soi: | Quay nhanh/ chậm/ khóa/ chỉnh tinh /Điều khiển đầu dây về vị trí gốc (home), Có thể đặt chế độ điều chỉnh tinh/ thô theo cách của người sử dụng |
Cập nhật phần mềm: | qua thẻ nhớ USB |
Ngôn ngữ: | Anh, Pháp, Đức, Ý, Nga, Nhật, Hàn Quốc, Bồ Đào Nha,Trung Quốc, Ba Lan |
Dây soi | |
Dây soi: | 2.0m, 3.0m, 3.5m, 4.0m, 6.0m, 8.0m, 10.0m |
Camera: | 6.1mm hay 8.4mm |
Cảm biến hình ảnh: | 1/6 inch Color SUPER HAD™ CCD camera |
Số lượng điểm ảnh: | 440.000 pixels |
Vỏ bảo vệ: | Vật liệu Titanium chống trầy xước |
Cảm biến hình ảnh: | 1/10inch Color SUPER HAD™ CCD camera |
Số lượng điểm ảnh: | 290.000 pixels |
Vỏ bọc camera: | Vật liệu Titanium chống trầy xước |
Điều khiển quay (articulation): | mọi hướng 360° All-Way® |
Góc quay: | 140° |
Tiêu chuẩn phù hợp | |
MIL-STD-810G: | 506.5, 507.5, 509.5, 510.4, 511.5, 514.6, 516.6, 521.3 |
MIL-STD-461F: | Tiêu chuẩn chống nhiễu của bộ quốc phòng Mỹ -RS103 - ABOVE |
DECK XL Flex+: | Available upon request |
Phù hợp theo tiêu chuẩn châu Âu: | EN61326-1 UL, IEC, EN |
CSA-C22.2: | 61010-1 UN/DOT T1-T8 |
Môi trường hoạt động | |
Dây soi: | 2.0m, 3.0m, 3.5m, 4.0m, 6.0m, 8.0m, 10.0m |
Camera: | 6.1mm hay 8.4mm |
Cảm biến hình ảnh: | 1/6 inch Color SUPER HAD™ CCD camera |
Số lượng điểm ảnh: | 440.000 pixels |
Vỏ bảo vệ: | Vật liệu Titanium chống trầy xước |
Cảm biến hình ảnh: | 1/10inch Color SUPER HAD™ CCD camera |
Số lượng điểm ảnh: | 290.000 pixels |
Vỏ bọc camera: | Vật liệu Titanium chống trầy xước |
Điều khiển quay (articulation): | mọi hướng 360° All-Way® |
Góc quay: | 140° |
Hãy liên hệ với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi để nhận được sự tư vấn miễn phí và chuyên nghiệp