Máy đo toạ độ 3D dạng trục ngang (Horizontal)
Coord3 - Swan L
Trục X được cố định bên cạnh bề mặt bàn làm việc bằng gang lớn.
Gọi (+84) 283 894 0623 để được tư vấn.
Đặc Tính Kỹ Thuật
SWAN L | |
Kiến trúc | "Console" Trục X được cố định bên cạnh bề mặt bàn làm việc bằng gang lớn. |
Thiết kế | Thiết kế độc đáo cầu trục ngang, đầu đo được gắn trên trục Y cho phép mở rộng tối đa khu vực làm việc về một phía. Đáp ứng yêu cầu tiếp cận các chi tiết bên trong & đòi hỏi khả năng tiếp cận dễ dàng theo chiều ngang như mô hình, ô tô… |
Ứng dụng | Ứng dụng mạnh mẽ cho các phép đo thành mỏng trong ngành công nghiệp ô tô hoặc các bộ phận có khối lượng lớn khác trong ngành hàng không vũ trụ, tàu thủy, quốc phòng. Cấu trúc mở cho phép truy cập trực tiếp vào phôi, giảm bớt đáng kể việc di chuyển, tải và dỡ tải các phôi có kích thước lớn và nặng. |
Cấu hình | Single Arm |
Hệ thống truyền động trục | Hệ thống truyền động với động cơ DC servo và đĩa đệm khí trên mỗi trục. |
Hệ thống đo lường | Cảm biến quang học tuyến tính với độ phân giải và chính xác rất cao. |
Hành trình đo (mm) | Trục X: từ 2000 đến 6000 Trục Y: từ 1000 đến 1600 Trục Z: từ 1200 đến 2500 |
Độ chính xác (µm) | from ISO MPEEE: 12 + 18 L/1000 |
Kết nối đầu đo | Kết nối được đa dạng đầu đo của Renishaw, bao gồm đầu đo định vị (thủ công & tự động, 3 trục, 5 trục), đầu dò tiếp xúc, quét, quét laser… |
Tốc độ định vị | 520 mm/s |
Gia tốc | 850 mm/s2 |
Môi trường hoạt động (yêu cầu) | Nhiệt độ hoạt động, đảm bảo độ chính xác tuân thủ theo tiêu chuẩn ISO 10360: 18-22 °C Độ dốc nhiệt độ: 1 °C/hour - 2 °C/day - 1 °C/m Độ rung có thể chấp nhận: : 30 mm/sec2 from 1 to 10 Hz; 15 mm/sec2 from 10 to 20 Hz; 50 mm/sec2 from 20 to 100 Hz |
Nguồn cấp | Nguồn khí cấp tối thiểu: 6 Bar Lượng khí tiêu thụ: 100 Nl/min Nguồn cấp điện áp: 230 V 50 Hz Công suất tiêu thụ tối đa: 10 A 1400 W |
Thông Số Kỹ Thuật
Models | Trọng lượng | Tải chịu đựng tối đa | Vận tốc định vị 3D | Gia tốc 3D | MPEE | MPEP |
[Kg] | [kg/m2] | [m/s] | [m/s2] | [µm] | [µm] | |
XX-12-15 | 2600÷7600 | 1000 | 0,52 | 0,85 | 12+18 L ≤ 45 | 12 |
XX-12-18 | 2630÷7630 | 1000 | 0,52 | 0,85 | 15+20 L ≤ 50 | 15 |
XX-12-20 | 2650÷7650 | 1000 | 0,52 | 0,85 | 20+22 L ≤ 55 | 20 |
XX-15-15 | 2600÷7600 | 1000 | 0,52 | 0,85 | 15+20 L ≤ 50 | 15 |
XX-15-18 | 2630÷7630 | 1000 | 0,52 | 0,85 | 20+23 L ≤ 55 | 20 |
XX-15-20 | 2650÷7650 | 1000 | 0,52 | 0,85 | 22+25 L≤ 60 | 22 |
L: chiều dài mẫu kiểm tra (m). MPE E: sai số cho phép tối đa trong đo lường độ dài tuân theo tiêu chuẩn ISO-10360-2. MPE P: sai số cho phép tối đa trong quá trình đo điểm bằng đầu dò TP2/TP200. |