Máy CMM có độ chính xác tốt nhất của hãng Coord3
Điều kiện nhiệt độ yêu cầu | Models | Tuân thủ theo tiêu chuẩn UNI EN ISO 10360-2:2010/ 10360-5:2010/ 10360-4:2005 | Tốc độ định vị tối đa | Gia tốc tối đa | ||||||||||
PH10M/MQ/T/PH20-TP20 | PH10M/PH10MQ-TP200 | PH10M/10MQ-SP25M-REVO-SP80 | ||||||||||||
MPEE0/150 | MPLR0 | MPE(PFTU) | MPEE0/150 | MPLR0 | MPE(PFTU) | MPEE0/150 | MPLR0 | MPE(PFTU) | MPETij | MPTTij | ||||
[µm] | [µm] | [µm] | [sec] | [mm/s] | [mm/s2] | |||||||||
T1 18÷22℃ | XX.07.07 | 1.9 + 3.0L/1000 | 2.0 | 1.9 | 1.8 + 3.0L/1000 | 1.7 | 1.8 | 1.7 + 3.0L/1000 | 1.4 | 1.7 | 3.0 | 90 | 866 | 2000 |
XX.09.08 | 1.9 + 3.0L/1000 | 2.0 | 1.9 | 1.8 + 3.0L/1000 | 1.7 | 1.8 | 1.7 + 3.0L/1000 | 1.4 | 1.7 | 3.0 | 90 | 866 | 2000 | |
XX.10.08 | 2.0 + 3.0L/1000 | 2.1 | 2 | 1.9 + 3.0L/1000 | 1.8 | 1.9 | 1.8 + 3.0L/1000 | 1.6 | 1.8 | 3.4 | 90 | 866 | 2000 | |
XX.10.09 | 2.2 + 3.0L/1000 | 2.2 | 2.2 | 2.0 + 3.0L/1000 | 1.9 | 2.0 | 1.9 + 3.0L/1000 | 1.8 | 1.9 | 4.0 | 90 | 866 | 1500 | |
XX.10.10 | 2.5 + 3.0L/1000 | 2.5 | 2.5 | 2.4 + 3.0L/1000 | 2.3 | 2.4 | 2.4 + 3.0L/1000 | 2.3 | 2.4 | 4.8 | 90 | 866 | 1200 | |
XX.12.10 | 2.7 + 3.0L/1000 | 2.7 | 2.7 | 2.5 + 3.0L/1000 | 2.4 | 2.5 | 2.4 + 3.0L/1000 | 2.3 | 2.4 | 4.8 | 90 | 866 | 1200 | |
XX.15.10 | 2.8 + 3.5L/1000 | 2.7 | 2.8 | 2.6 + 3.5L/1000 | 2.5 | 2.6 | 2.5 + 3.5L/1000 | 2.4 | 2.5 | 5.0 | 90 | 866 | 1000 | |
XX.15.13 | 3.5 + 3.5L/1000 | 3.5 | 3.5 | 3.0 + 3.5L/1000 | 2.9 | 3.0 | 3.0 + 3.5L/1000 | 2.8 | 3.0 | 5.8 | 90 | 800 | 900 | |
T2 16÷26℃ | XX.07.07 | 2.4 +5.0L/1000 | 2.4 | 2.4 | 2.2 + 5.0L/1000 | 2.2 | 2.2 | 2.2 + 5.0L/1000 | 2.2 | 2.2 | 4.4 | 90 | 866 | 2000 |
XX.09.08 | 2.4 +5.0L/1000 | 2.4 | 2.4 | 2.2 + 5.0L/1000 | 2.2 | 2.2 | 2.2 + 5.0L/1000 | 2.2 | 2.2 | 4.4 | 90 | 866 | 2000 | |
xx.10.08 | 2.5 +5.0L/1000 | 2.6 | 2.6 | 2.3 + 5.0L/1000 | 2.3 | 2.3 | 2.3 + 5.0L/1000 | 2.3 | 2.3 | 4.6 | 90 | 866 | 2000 | |
XX.10.09 | 3.0 +5.0L/1000 | 3.0 | 3.0 | 2.8 + 5.0L/1000 | 2.8 | 2.8 | 2.8 + 5.0L/1000 | 2.8 | 2.8 | 5.6 | 90 | 866 | 1500 | |
XX.10.10 | 3.0 +5.0L/1000 | 3.0 | 3.0 | 2.8 + 5.0L/1000 | 2.8 | 2.8 | 2.8 + 5.0L/1000 | 2.8 | 2.8 | 5.6 | 90 | 866 | 1200 | |
XX.12.10 | 3.5 +5.0L/1000 | 3.5 | 3.5 | 3.3 + 5.0L/1000 | 3.3 | 3.3 | 3.3 + 5.0L/1000 | 3.3 | 3.3 | 6.6 | 90 | 866 | 1200 | |
XX.15.10 | 3.5 +6.0L/1000 | 3.5 | 3.5 | 3.3 + 6.0L/1000 | 3.3 | 3.3 | 3.3 + 6.0L/1000 | 3.3 | 3.3 | 6.6 | 90 | 866 | 1000 | |
XX.15.13 | 4.0 +6.0L/1000 | 4.0 | 4.0 | 3.7 + 6.0L/1000 | 3.7 | 3.7 | 3.7 + 6.0L/1000 | 3.7 | 3.7 | 7.4 | 90 | 800 | 900 |
Kích thước và khối lượng
Models | Hành trình đo | Kích thước máy | Kích thước bàn đo | Khoảng cách kỹ thuật | Khối lượng | ||||||||||||||||
Chiều cao | Chiều dày | Chiều dài | Chiều rộng | Chân đế | Max Part Weight | CMM Weight | |||||||||||||||
X | Y | Z(1) | LX | LY | HZ | GH | GT | GL | GW | SX1 | SX2 | SY1 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | |||
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Kg] | ||||||||||||||||
07.07.07 | 700 | 700 | 700 | 1852 | 1324 | 2843 | 670 | 200 | 1530 | 1110 | 316 | 900 | 700 | 873 | 909 | 73 | 100 | 67 | 365 | 650 | 1200 |
10.07.07 | 1000 | 700 | 700 | 2152 | 1324 | 2843 | 670 | 200 | 1830 | 1110 | 415 | 1000 | 700 | 873 | 909 | 73 | 100 | 67 | 365 | 900 | 1380 |
12.09.08 | 1200 | 900 | 800 | 2352 | 1524 | 3073 | 700 | 250 | 2030 | 1310 | 455 | 1120 | 880 | 1073 | 1009 | 73 | 100 | 67 | 365 | 1300 | 2125 |
15.09.08 | 1500 | 900 | 800 | 2652 | 1524 | 3073 | 700 | 250 | 2330 | 1310 | 540 | 1250 | 880 | 1073 | 1009 | 73 | 100 | 67 | 365 | 1500 | 2400 |
20.09.08 | 2000 | 900 | 800 | 3152 | 1524 | 3073 | 700 | 250 | 2830 | 1310 | 665 | 1500 | 880 | 1073 | 1009 | 73 | 100 | 67 | 365 | 1800 | 2860 |
12.10.08 | 1200 | 1000 | 800 | 2352 | 1624 | 3073 | 700 | 250 | 2030 | 1410 | 455 | 1120 | 980 | 1173 | 1009 | 73 | 100 | 67 | 365 | 1400 | 2270 |
15.10.08 | 1500 | 1000 | 800 | 2652 | 1624 | 3073 | 700 | 250 | 2330 | 1410 | 540 | 1250 | 980 | 1173 | 1009 | 73 | 100 | 67 | 365 | 1600 | 2570 |
20.10.08 | 2000 | 1000 | 800 | 3152 | 1624 | 3073 | 700 | 250 | 2830 | 1410 | 665 | 1500 | 980 | 1173 | 1009 | 73 | 100 | 67 | 365 | 1900 | 3070 |
15.10.09 | 1500 | 1000 | 900 | 2832 | 1737 | 3339 | 700 | 250 | 2510 | 1440 | 555 | 1400 | 960 | 1180,5 | 1111 | 70,5 | 110 | 109,5 | 435,5 | 1500 | 2890 |
20.10.09 | 2000 | 1000 | 900 | 3332 | 1737 | 3339 | 700 | 290 | 3010 | 1440 | 655 | 1700 | 960 | 1180,6 | 1111 | 70,5 | 110 | 109,5 | 435,5 | 1600 | 3890 |
15.10.10 | 1500 | 1000 | 1000 | 2832 | 1737 | 3539 | 700 | 250 | 2510 | 1440 | 555 | 1400 | 960 | 1180,7 | 1211 | 70,5 | 110 | 109,5 | 435,5 | 1500 | 2890 |
20.10.10 | 2000 | 1000 | 1000 | 3332 | 1737 | 3539 | 700 | 290 | 3010 | 1440 | 655 | 1700 | 960 | 1180,8 | 1211 | 70,5 | 110 | 109,5 | 435,5 | 1600 | 3900 |
15.12.10 | 1500 | 1200 | 1000 | 2832 | 1937 | 3539 | 700 | 290 | 2510 | 1640 | 555 | 1400 | 1100 | 1380,5 | 1211 | 70,5 | 110 | 109,5 | 435,5 | 1800 | 3730 |
20.12.10 | 2000 | 1200 | 1000 | 3332 | 1937 | 3539 | 700 | 340 | 3010 | 1640 | 655 | 1700 | 1100 | 1380,6 | 1211 | 70,5 | 110 | 109,5 | 435,5 | 2300 | 5100 |
25.12.10 | 2500 | 1200 | 1000 | 3832 | 1937 | 3539 | 700 | 360 | 3510 | 1640 | 780 | 1950 | 1100 | 1380,7 | 1211 | 70,5 | 110 | 109,5 | 435,5 | 2400 | 6210 |
20.15.10 | 2000 | 1500 | 1000 | 3332 | 2237 | 3539 | 700 | 360 | 3010 | 1940 | 655 | 1700 | 1300 | 1680,5 | 1211 | 70,5 | 110 | 109,5 | 435,5 | 3600 | 6330 |
25.15.10 | 2500 | 1500 | 1000 | 3832 | 2237 | 3539 | 700 | 400 | 3510 | 1940 | 780 | 1950 | 1300 | 1680,5 | 1211 | 70,5 | 110 | 109,5 | 435,5 | 4000 | 8080 |
30.15.10 | 3000 | 1500 | 1000 | 4332 | 2237 | 3539 | 700 | 420 | 4010 | 1940 | 895 | 2220 | 1300 | 1680,5 | 1211 | 70,5 | 110 | 109,5 | 435,5 | 4000 | 9650 |
20.15.13 | 2000 | 1500 | 1300 | 3332 | 2237 | 4139 | 700 | 360 | 3010 | 1940 | 655 | 1700 | 1300 | 1680,5 | 1211 | 70,5 | 110 | 109,5 | 435,5 | 3600 | 6650 |
25.15.13 | 2500 | 1500 | 1300 | 3832 | 2237 | 4139 | 700 | 400 | 3510 | 1940 | 780 | 1950 | 1300 | 1680,5 | 1511 | 70,5 | 110 | 109,5 | 435,5 | 4000 | 8300 |
30.15.13 | 3000 | 1500 | 1300 | 4332 | 2237 | 4139 | 700 | 420 | 4010 | 1940 | 895 | 2220 | 1300 | 1680,5 | 1511 | 70,5 | 110 | 109,5 | 435,5 | 4000 | 9850 |
Hãy liên hệ với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi để nhận được sự tư vấn miễn phí và chuyên nghiệp