Overview | ||
1. MEASUREMENT | Presure range: | 10 to 1500 psi |
0.5 to 100 bar | ||
Increment: | 1 psi/0.1 bar | |
2. ACCURACY | Accuracy: | ±(0.025% of Reading) |
Repeatability: | ±0.005% of Reading | |
Temperature Coefficient: | ±0.00167% of rdg/oC outside of 23oC | |
3. WIEGHT MASSES | Pressure Range: | 10 to 1500 psi/50 to 10 000 kPa |
Gravity: | 9.80655m/s2 (International standard) | |
Local Gravity (Specify) | ||
Avaiable Units: | psi, kg/cm2, bar, and kPa | |
4. PRESSURE SOURCE | Source: | Nitrogen or Instrument / shop air |
Maximum Supply Pressure: | 1500 psi/100 bar (1000 psi and lower models) | |
2250 psi/150 bar (models above 1000 psi) | ||
Minimum Supply Pressure: | 150 psi / 10.3 bar | |
5. MATERIAL AND CONNECTION | Weight masses: | Stainless Steel (as standard) |
Ball: | Ceramic | |
Connection: | 7/16-20 37o AN4 Male |
Hệ thống đang xử lý, vui lòng chờ