Comb gauges for determining the thickness of all types of liquid coatings
ARTICLE NO. | TEST RANGE | RESOLUTION | MATERIAL |
---|---|---|---|
2050 | 25 - 2‘000 µm (1 - 80 mil) | 25 - 300 µm: 25 µm (1 - 12 mil: 1 mil); 300 - 1‘000 µm: 50 µm (12 - 40 mil: 2 mil); 1‘000 - 2‘000 µm: 100 µm (40 - 80 mil: 4 mil) | stainless steel |
2050.A | aluminium | ||
2051 | 5 - 150 µm (0.2 - 5.9 mil) | 5 - 45 µm: 5 µm (0.2 - 1.8 mil: 0.2 mil); 50 - 110 µm: 10 µm (2 - 4.3 mil: 0.4 mil); 110 - 150 µm: 20 µm (4.3 - 5.9 mil: 0.8 mil) | stainless steel |
2052 | 100 - 950 µm (3.9 - 37.4 mil) | 25 µm (1 mil) | stainless steel |
2053 | 2 - 10 mm (0.08 - 0.4“) | 2 - 6 mm: 0.2 mm (0.08 - 0.2“: 0.008“) 6 - 10 mm: 0.5 mm (0.2 - 0.4“: 0.02“) | stainless steel |
2054 | on request | on request |
Hãy liên hệ với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi để nhận được sự tư vấn miễn phí và chuyên nghiệp