Thiết bị đo độ bóng ZGM1130 tích hợp màn hình cảm ứng 2.4inch với khả năng đo tất cả phạm vi độ bóng từ mờ đến độ bóng cao.
Overview | |
STANDARDS | |
1130.6 | 1130.26 - 1130.268 |
Product standards: | Product standards: |
ASTM D523 | ASTM D523 |
ASTM D2457 | ASTM D2457 |
BS 3900-D6 | ASTM D4039 |
DIN 67530 | BS 3900-D6 |
ISO 2813 | DIN 67530 |
JIS Z 8741 | ISO 2813 |
JIS Z 8741 | |
Application standards: | |
EN 13300 | Application standards: |
EN 13300 | |
Measuring range | 0 - 2.000 GU |
Measuring units 1130.6 | GU, % |
Measuring units 1130.26 & 1130.268 | GU, %, reflection haze H |
Measuring period per geometry | 0.15 s |
Repeatability | 0 - 199.9 GU: 0.1 GU |
200 - 2'000 GU: 0.2 % | |
Reproducibility | 0 - 199.9 GU: 0.5 GU |
200 - 2'000 GU: 0.4 % | |
Measuring sensor adaption | V(λ) |
Touchscreen display | 2.4“ colour LCD, LED backlight |
Memory capacity | 1 million measurements |
Interface | USB Mini-B |
Interface optional | Bluetooth® |
Light source | LED |
Accumulator | Li-Ion |
Calibration | traceable to an ISO 17025 accredited laboratory |
Operating temperature | 0°C - 40°C |
Humidity | non condensing |
Dimensions (LxWxH) | 150 mm x 52 mm x 71 mm |
Weight | 420 g |
Hãy liên hệ với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi để nhận được sự tư vấn miễn phí và chuyên nghiệp