Đây là loại Cờ lê khí nén có lực mở cao và có khả năng định lực.
MODEL | RAPTOR 500 | RAPTOR 1000 | RAPTOR 2000 | RAPTOR 3000 | RAPTOR 6000 |
Square Drive | 3/4" | 1" | 1" | 1" | 1 1/2" |
Min. Torque (Ft/Lbs) | 78 | 148 | 231 | 484 | 714 |
Max. Torque (Ft/Lbs) | 530 | 1030 | 2015 | 3070 | 6000 |
Min. Torque (Nm) | 106 | 201 | 313 | 656 | 968 |
Max. Torque (Nm) | 719 | 1396 | 2732 | 4162 | 8121 |
Output Accuracy @ Set Torque | +/- 5% | +/- 5% | +/- 5% | +/- 5% | +/- 5% |
Repeatability | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Duty Cycle | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Weight w/o Arm | 9lbs/4.1kg | 12lbs/5.4kg | 16lbs/7.3kg | 20lbs/9.1kg | 36lbs/16.3kg |
RPM @ 10 psi | 16.5 | 7 | 3.5 | 1.75 | 1.25 |
Tool Max psi | 80 psi | 70 psi | 90 psi | 65 psi | 90 psi |
RPM @ Max psi | 44 | 15 | 9 | 4 | 3 |
Requirements | Air pressure 10-90 psi / Flow 45-55 CFM |
Hãy liên hệ với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi để nhận được sự tư vấn miễn phí và chuyên nghiệp