Tương tự hệ thống Ống chuẩn trực tự động hai trục kỹ thuật số nhưng có độ chính xác cao hơn, lý tưởng cho các ứng dụng đo chính xác và kiểm tra các góc nhỏ
Overview | ||||||
TYPE CODE | TA60 | VA900 | TA51 | Ultra | Ultra HP | |
142-10 | 112-2208 | 142-13 | 142-201 | 142-204 | ||
Best accuracy* | sec | 6 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 |
Accuracy over total range | sec | 30 | 1 | 2 | 0.4** | 0.2** |
Range of measurement | min | 60x60 | – | 10 | ||
± 900 | ||||||
sec | – | (± 1500ext) | – | 1800x1200 | 300x300 | |
Range in eyepiece | sec | 10,8 | 2,8 | 1,14 | N/A (laser sighting aid used) | |
Direct reading to | sec | 60 | 0.5 | 0.2 | 0.001 | 0.0001 |
Working distance*** | m | 0.5 | 1 | 9 | 5 | 5 |
for full measuring range | ft | 1.5 | 3 | 30 | 15 | 15 |
Maximum working distance | m | 3 | 5 | 20 | 20 | 10 |
ft | 9 | 15 | 60 | 60 | 30 | |
Readout means | Graticule | Micrometer | Micrometer | Digital PC | Digital PC | |
& raticule | Display | Display | ||||
Measurement axes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Light source for measurement | 6V 2 Watts | 6V 2 Watts | 6V 2 Watts | Infra-red | Infra-red | |
Lamp | Lamp | Lamp | LED | LED | ||
Barrel diameter approx | mm | 25 | 38 | 57 | 57 | 57 |
in | 1 | 1.5 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | |
Approximate overall length | mm | 150 | 330 | 420 | 420 | 490 |
in | 6.2 | 13 | 16.5 | 16.5 | 19.5 | |
Approximate weight | kg | 0.5 | 1.7 | 4.8 | 5 | 5 |
lb | 1.1 | 3.8 | 10.5 | 11 | 11 |
Hãy liên hệ với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi để nhận được sự tư vấn miễn phí và chuyên nghiệp