Đầu dò đo lường động PH20 là một thiết bị giúp tăng gấp 3 lần hiệu suất đo lường trong khi vẫn duy trì độ chính xác cao của hệ thống.
Trọng lượng | 810 g (28.6 oz) | ||
Nhiệt độ hoạt động | 15 °C to 35 °C (59 °F to 95 °F) -25 °C to 70 °C (-13 °F to 158 °F) | ||
Tốc độ di chuyển tối đa | 3 vòng/giây (1281 mm/giây với mô-đun tiêu chuẩn và đầu dò 10 mm) | ||
Tốc độ chạm tối đa | 50 mm/s | ||
Góc xoay Trục A Trục B | -115° to 115° ∞ | ||
Độ phân giải góc quay | 0.4 μRadians | ||
Cơ chế xoay | Cơ | ||
Hệ thống giá đỡ | MCR20 NI and MCR20 | ||
Cổng kết nối | Multifunction MCUlite-2 | ||
Hiệu suất điển hình theo tiêu chuẩn ISO 10360-5 (2001) Mô-đun lực chuẩn với đầu dò 12 x 4 mm trên máy đo tọa độ (CMM) có thông số kỹ thuật ISO 10360-2 (2002) là 0.48 + L/1000*. * specified with a TP7 | Kích thước, Hình dạng, Vị trí. | CMM TOUCH 0.0006 mm (0.00002 in) 0.0026 mm (0.00010 in) 0.0013 mm (0.00005 in) | HEAD TOUCH 0.0002 mm (0.00001 in) 0.0024 mm (0.00009 in) 0.0009 mm (0.00003 in) |
Hãy liên hệ với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi để nhận được sự tư vấn miễn phí và chuyên nghiệp