Dòng thiết bị phân tích huỳnh quang tia X mới với buồng mẫu lớn, được trang bị đầu dò SDD
2. Kích thước nhỏ, gọn
3. Đơn giản
4. Thông minh
5. An toàn
Thông số cơ bản | Nguyên lý | Phổ huỳnh quang tia X tán xạ năng lượng |
---|---|---|
Mục tiêu ứng dụng | RoHS, ELV, Halogen Free | |
Nguyên tố đo | 13Al - 92U | |
Loại mẫu | Rắn, Lỏng, Bột | |
Bộ phát tia X | Ống tia X | Max 50kV, 0.2mA |
Kích thước chiếu tia X | 1.2mm, 3mm, 7mm (Tự động chuyển đổi) | |
Bộ lọc tia X | 4 loại (Tự động chuyển đổi) | |
Đầu dò | Loại | SDD (Đầu thu silic) |
Bộ xử lý tín hiệu | Bộ xử lý xung kỹ thuật số | |
Buồng mẫu | Điều kiện đo | Không khí |
Quan sát mẫu | CCD camera | |
Kích thước buồng mẫu | 460 x 360 x 150 mm [W x D x H] | |
Tiện ích | Vận hành | PC (Windows® 7) |
Bộ cấp nguồn | 100-240V, 50/60Hz | |
Kích thước | 590 x 590 x 400 mm [W x D x H] | |
Trọng lượng | 60 kg | |
Phần mềm | Chức năng phân tích | Đo độ dày đa lớp mạ / lớp phủ (Tùy chọn), Phân tích Sb/As (tùy chọn) |
Hãy liên hệ với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi để nhận được sự tư vấn miễn phí và chuyên nghiệp