Lý tưởng để sử dụng căng siết bulong cho tháp gió
Bộ căng bu lông hồi lưu lò xo thủy lực nhiều tầng. Lý tưởng để sử dụng trên tháp gió, phù hợp với nhiều kích cỡ bu lông khác nhau.
Áp suất vận hành 1350 bar, van an toàn, chỉ báo công tắc hành trình, cầu đai ốc hoán đổi cho nhau, ổ cắm xoay đai ốc có lò xo, hành trình 10 mm.
Sản xuất theo yêu cầu đặc biệt dành cho đai ốc quá khổ
Item Code | Bolt Size & Pitch | Stud protrusion min | Stud protrusion max | Max Stroke | Max Load | Hydraulic pressure area | Ext. Diameter | Tot. Heigh | Interaxis min | Tot. Weight |
mm | mm | mm | kN | mm2 | mm | mm | mm | Kg | ||
BWT24 | M24x3 | 51 | 60 | 7 | 292,0 | 2171,0 | 60 | 212 | – | 4,8 |
BWT30 | M30x3,5 | 59 | 71 | 8 | 469,5 | 3486,8 | 74 | 230 | 64 | 7,4 |
BWT33 | M33x3,5 | 64 | 75 | 10 | 575,8 | 5028,0 | 79 | 230 | 71 | 8,4 |
BWT36 | M36x4 | 70 | 92 | 10 | 667,1 | 4996,0 | 85 | 249 | 77 | 10,1 |
BWT39 | M39x4 | 72 | 90,5 | 10 | 807,5 | 6012,0 | 92,5 | 268 | 82 | 13 |
BWT42 | M42x4,5 | 82 | 95 | 10 | 924,5 | 6862,1 | 98,5 | 301 | 92 | 15,5 |
BWT45 | M45x4,5 | 79 | 98,5 | 10 | 1080,5 | 8021,3 | 105 | 284 | 93,2 | 16,9 |
BWT48 | M48x5 | 49 | 173 | 10 | 1220,1 | 9056,3 | 112 | 369 | 104 | 23,2 |
BWT56 | M56x5,5 | 72 | 153 | 10 | 1687,0 | 12525,0 | 132 | 348,5 | 116 | 33,6 |
BWT64 | M64x6 | 61 | 138,5 | 10 | 1988,0 | 14778,0 | 136,5 | 384 | 145 | 31,1 |
Hãy liên hệ với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi để nhận được sự tư vấn miễn phí và chuyên nghiệp