Bơm điện 3 pha cho cờ lê thủy lực, có tích hợp hệ thống làm mát, chỉ báo dầu và nhiệt độ, lý tưởng cho các công việc chuyên sâu về điều áp thủy lực.
ITEMCODE | TYPE OF MOTOR | WORKING PRESSURE | COOLING SYSTEM | DIMENSIONS (WHEELS INCL.) |
bar | cm (WxDxH) | |||
BI-HTW-SFLOW4 | 400V 50Hz 3ph 4Kw | 700 | Y (double) | 48x59x91 |
OIL FLOW LP | OIL FLOW HP | GAUGE DIAM. | RESERVOIR SIZE | USABLE OIL |
lt/min | lt/min | mm | lt | lt |
14,2 | 3 | 160 | 60 | 40 |
Hãy liên hệ với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi để nhận được sự tư vấn miễn phí và chuyên nghiệp