Đây là dòng thiết bị đo độ cứng Vickers trung bình, kiểm tra và xuất báo cáo tùy chọn bằng tay hoặc tự động, thích hợp sử dụng cho các nhà máy nhỏ lẻ sản xuất
Đối với Vickers vi mô và vĩ mô và kiểm tra độ sâu trường hợp trên mọi kim loại: sắt, thép, thép cường lực, gang, đồng thau, nhôm, đồng và hợp kim kim loại.
Xử lý nhiệt, làm cứng, thấm nitơ, xi măng và làm cứng.
Kiểm tra Knoop trên vật liệu gốm và thủy tinh.
Model | DM2D | DM2 SEMI | DM2 AUTO |
Tiêu chuẩn | DIN-EN-ISO 6507 / ISO 4545 / ASTM E-384 / JIS B 7734 | DIN-EN-ISO 6507 / ISO 4545 / ASTM E-384 / JIS B 7734 | DIN-EN-ISO 6507 / ISO 4545 / ASTM E-384 / JIS B 7734 |
Hành trình lên xuống | 110mm | ||
Tháp gắn đầu đo | |||
Camera | 1.3 MP USB2 B/W HD | 1.3 MP USB2 B/W HD | |
Phân tích và đọc | Hiển thị kết quả đo dạng số | Tự động hoàn toàn | |
Hệ chiếu sáng | Đèn Halogen | Đèn Halogen | Đèn Halogen |
Kết nối mạng | Không dây | Không dây | Không dây |
Bàn làm việc X-Y | 100 x 100 mm bước đo 10 µm | 100 x 100 mm bước đo 10 µm | 100 x 60 mm or 200 x 100 mm (tự động) bước đo 0.5 µm |
Thời gian đo | Theo chương trình | Theo chương trình | Theo chương trình |
Xuất dữ liệu | RS 232 C / USB | RS 232 C / USB | RS 232 C / USB |
Phần mềm | ----- | Taurus | Affri tự động hoàn toàn |
Độ chính xác | Tốt hơn 1% | ||
Nguồn cung cấp | 110 - 220 V / 50-60 Hz | ||
Đầu đo | Vickers hoặc Knoop. | ||
Khả năng kiểm tra | Vickers (Knoop Khi có yêu cầu) | ||
Vật kính | 10X, 40X |
Hãy liên hệ với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi để nhận được sự tư vấn miễn phí và chuyên nghiệp